Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | L4M4 | 385.302 | 385.302 | 2 | 45 |
2 | LcDs | 367.970 | 367.970 | 3 | 38 |
3 | ITALY | 12.703 | 12.703 | 3 | 2 |
4 | IDK | 5.619 | 5.619 | 3 | 0 |
5 | o.r.e. | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | PRO | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | +CSS+ | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Lalala | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .