Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | MondoSpeed | TNB | 349.158 | 29 |
2 | rokijo | TNB | 277.884 | 23 |
3 | natal18 | TNB | 181.950 | 15 |
4 | Fortunato2 | ANT | 87.006 | 8 |
5 | kassius182 | ANT | 84.130 | 8 |
6 | Wldobairro13 | 41.579 | 4 | |
7 | Masterony | 36.134 | 3 | |
8 | curiazio | 36.060 | 3 | |
9 | demome | 33.362 | 3 | |
10 | geppetto1963 | 31.690 | 3 | |
11 | nik25 | 20.124 | 2 | |
12 | Campeaodamarica number1 | o.r.e. | 20.098 | 2 |
13 | Matt119 | mlf | 19.985 | 2 |
14 | MINISTRO | o.r.e. | 10.821 | 1 |
15 | Torsana | 10.437 | 1 | |
16 | olmofriends | 10.411 | 1 | |
17 | BumbleBe | 10.225 | 1 | |
18 | diablos | 10.049 | 1 | |
19 | giovanni romano | 10.048 | 1 | |
20 | gaetanosp | 9.536 | 1 | |
21 | gibbo585 | 0 | 0 | |
22 | domy94 | 0 | 0 | |
23 | ritorno1 | 0 | 0 | |
24 | Dario65 | 0 | 0 | |
25 | Brolyn | 0 | 0 | |
26 | Cris888 | 0 | 0 | |
27 | Brettvormkopp | 0 | 0 | |
28 | dvil74 | 0 | 0 | |
29 | palombini | 0 | 0 | |
30 | Midoriya | 0 | 0 | |
31 | asciutto antonino | 0 | 0 | |
32 | TheBigShow | 0 | 0 | |
33 | sandrino093 | 0 | 0 | |
34 | kiralytigris | 0 | 0 | |
35 | osvaldo91 | 0 | 0 | |
36 | Luca.j.rava | 0 | 0 | |
37 | tonka | 0 | 0 | |
38 | savas | 0 | 0 | |
39 | Yusuf mach de Bus uf | 0 | 0 | |
40 | BrettvormFuss | 0 | 0 | |
41 | Rama | 0 | 0 | |
42 | Lord Yuri | 0 | 0 | |
43 | paulius | 0 | 0 | |
44 | of the gmes | 0 | 0 | |
45 | baird | 0 | 0 | |
46 | mazzolatore | 0 | 0 | |
47 | Rolloden23 | 0 | 0 | |
48 | Loca People | 0 | 0 | |
49 | domenicoo | 0 | 0 | |
50 | Signore kaki | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .