Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | mirobommm | DARK | 3.409.284 | 313 |
2 | FAIANORT | DARK | 2.313.090 | 212 |
3 | michidark97 | Nope! | 2.185.371 | 218 |
4 | kassius182 | D.H. | 1.441.094 | 136 |
5 | demome | D.H. | 1.009.426 | 93 |
6 | hmc. | Nope! | 905.050 | 92 |
7 | boy who cry | Nope! | 642.930 | 62 |
8 | Arame77 | 439.132 | 45 | |
9 | giangix | 407.834 | 43 | |
10 | beppe51 | 374.068 | 34 | |
11 | Blasters1000 | 156.430 | 15 | |
12 | anmolgopi | Shsu | 139.995 | 15 |
13 | Cicciuzzo93 | D.H. - | 128.488 | 12 |
14 | 20animali | Shsu | 122.005 | 12 |
15 | empaire | 83.433 | 8 | |
16 | Wldobairro13 | Alonex | 77.783 | 8 |
17 | Almarock | 77.544 | 8 | |
18 | Rodorico II | 73.119 | 7 | |
19 | abdullalla | 57.000 | 6 | |
20 | daxie | 50.652 | 5 | |
21 | Il Corvo Rosso | 42.484 | 4 | |
22 | brugna2195 | 37.514 | 4 | |
23 | Spreech | 37.031 | 4 | |
24 | Jacoposassi33 | 32.908 | 4 | |
25 | geppetto1963 | 32.463 | 3 | |
26 | diablos | 28.337 | 3 | |
27 | Pahx | 19.853 | 2 | |
28 | PussyKilla | PK. | 19.279 | 2 |
29 | Two Face | 10.111 | 1 | |
30 | Magnamore | 9.920 | 1 | |
31 | Haruhion | 9.557 | 1 | |
32 | Nicosta | 9.475 | 1 | |
33 | WalkingDeath | 9.475 | 1 | |
34 | ennio1402 | 9.289 | 1 | |
35 | Diegotitty2911 | 9.091 | 1 | |
36 | dolly123 | 9.060 | 1 | |
37 | natal18 | 8.963 | 1 | |
38 | MondoSpeed | 8.862 | 1 | |
39 | patonci | 8.862 | 1 | |
40 | HardTechno | 8.862 | 1 | |
41 | Ayrton94 | 8.862 | 1 | |
42 | Fuokista | 8.862 | 1 | |
43 | Haide Man | 8.862 | 1 | |
44 | Baba Jaga | 8.862 | 1 | |
45 | il conquistatore 2 | 8.862 | 1 | |
46 | aranybanya | 8.862 | 1 | |
47 | Roby g 02 | 8.616 | 1 | |
48 | oloaprm | 8.606 | 1 | |
49 | - TeacheR | 8.606 | 1 | |
50 | fortu90 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .