Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEVI | 3.070.312 | 3.070.312 | 3 | 306 |
2 | -KC- | 1.716.953 | 1.716.953 | 3 | 151 |
3 | O.M.G | 1.272.190 | 1.272.190 | 2 | 128 |
4 | LOSER | 21.065 | 21.065 | 2 | 3 |
5 | Rasta | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | DARK2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | *SR* | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | LOLZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Romani | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | GSI | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | JFT | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | V.v.v. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .