Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disco | 2.739.944 | 2.739.944 | 5 | 267 |
2 | ?-? | 118.062 | 118.062 | 5 | 22 |
3 | ALLERT | 115.330 | 115.330 | 1 | 13 |
4 | ArZZ | 113.267 | 113.267 | 5 | 25 |
5 | Neon | 106.309 | 106.309 | 5 | 13 |
6 | P. | 92.976 | 92.976 | 3 | 14 |
7 | ELIDRA | 88.816 | 88.816 | 5 | 19 |
8 | DISCO3 | 49.459 | 49.459 | 5 | 15 |
9 | T.A. | 37.748 | 37.748 | 2 | 8 |
10 | S.D | 31.949 | 31.949 | 5 | 8 |
11 | g6a | 27.958 | 27.958 | 5 | 7 |
12 | HARDy | 16.106 | 16.106 | 5 | 4 |
13 | NiNi | 13.525 | 13.525 | 5 | 5 |
14 | *LOL* | 13.092 | 13.092 | 4 | 4 |
15 | BASTAR | 9.954 | 9.954 | 5 | 3 |
16 | INA | 8.761 | 8.761 | 3 | 3 |
17 | PowN | 7.260 | 7.260 | 3 | 3 |
18 | N.E | 6.962 | 6.962 | 5 | 3 |
19 | I.P | 6.642 | 6.642 | 5 | 2 |
20 | $BD$ | 5.175 | 5.175 | 4 | 2 |
21 | MKA | 4.721 | 4.721 | 2 | 1 |
22 | DarkL | 4.587 | 4.587 | 2 | 1 |
23 | B:S | 4.307 | 4.307 | 3 | 2 |
24 | ...? | 4.080 | 4.080 | 5 | 2 |
25 | Sexyyy | 3.341 | 3.341 | 5 | 2 |
26 | DSA | 2.784 | 2.784 | 1 | 1 |
27 | ro | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | DISCO2 | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
29 | sdf | 2.001 | 2.001 | 1 | 1 |
30 | BBaaRR | 1.957 | 1.957 | 1 | 0 |
31 | BBBBBB | 1.781 | 1.781 | 1 | 0 |
32 | I.R | 0 | 0 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .