Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ?-? | 198.417 | 198.417 | 5 | 29 |
2 | M.K.A | 152.066 | 152.066 | 4 | 30 |
3 | Ops! | 151.000 | 151.000 | 5 | 25 |
4 | PL | 115.850 | 115.850 | 5 | 21 |
5 | AAAA | 91.114 | 91.114 | 3 | 14 |
6 | OT.EM | 70.968 | 70.968 | 2 | 13 |
7 | xDDDD | 66.070 | 66.070 | 5 | 15 |
8 | Frosch | 63.442 | 63.442 | 2 | 9 |
9 | ITA | 27.663 | 27.663 | 4 | 7 |
10 | IB | 27.181 | 27.181 | 5 | 6 |
11 | I.D.M. | 23.252 | 23.252 | 4 | 6 |
12 | I.P | 21.983 | 21.983 | 3 | 4 |
13 | PUZZA! | 14.501 | 14.501 | 3 | 3 |
14 | Mis;* | 12.715 | 12.715 | 4 | 3 |
15 | .XTC | 12.192 | 12.192 | 3 | 3 |
16 | il gla | 11.803 | 11.803 | 3 | 3 |
17 | Neon | 10.317 | 10.317 | 2 | 3 |
18 | INA | 8.143 | 8.143 | 5 | 2 |
19 | g6a | 4.616 | 4.616 | 2 | 2 |
20 | BO*SS | 4.246 | 4.246 | 1 | 1 |
21 | FC | 3.767 | 3.767 | 4 | 1 |
22 | PHO | 3.305 | 3.305 | 1 | 1 |
23 | -DK- | 2.369 | 2.369 | 1 | 1 |
24 | SOLO | 2.200 | 2.200 | 1 | 1 |
25 | BRKTM | 2.061 | 2.061 | 1 | 1 |
26 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | M.s! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .