#331 Un Round da Nerd 79: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 DJ Chili Bashen 117.608 12
2 ExPainLuck.? ##### 99.147 11
3 Gram Va Banque ELITE 97.162 9
4 kostaspao10 proooo 91.881 12
5 spurosgr proooo 78.583 11
6 .OrUsA. Bashen 67.960 9
7 HORRAZIUS +ST+ 62.393 8
8 ATAKANKAGAN GÖKTRK 61.167 9
9 sezo05 M.K.A 53.150 9
10 HeiliLieberenzi -DK- 52.749 9
11 mby787mby 1453 49.534 8
12 ursvi PIALLA 41.349 7
13 shark133 INSANE 36.749 5
14 giotto2008 INSANE 35.426 6
15 Lord Woolsack +ST+ 32.326 5
16 Soaringhero GER 27.191 6
17 chsniper93 -DK- 26.587 4
18 Il Re Raffaele ****** 26.060 5
19 motogp96 amju 25.958 7
20 gmerighi M.K.A 25.479 5
21 Voll-BashGeil 2F 24.558 5
22 uejdis -Z- 24.359 5
23 asi1406 M.K.A 21.546 5
24 antenato -Z- 21.261 4
25 -PeterMagKeineKekse* Chill! 20.219 4
26 SCHURKIN2 17.940 5
27 -PeterMagTee* Chill! 17.131 3
28 C.h.o.s.a.n ****** 17.107 3
29 CoLDeS 1453 15.552 3
30 RandoM ffs |||||| 15.109 2
31 PJKN 1453 14.424 3
32 HoppelPoppel Bashen 13.950 3
33 jomas -Z- 13.509 2
34 lowvvagy -DK- 11.349 2
35 golden king Party 11.157 2
36 High1 GER 10.506 2
37 SONIA98 ELITE 10.075 2
38 Mr Bellomo -Z- 8.257 2
39 GiAnFy97 PIALLA 7.334 2
40 Ricky27 T.A. 6.237 2
41 -Energy RuleZ* Party 6.053 1
42 azeotrop noob 5.586 1
43 bY.LeWo ****** 5.220 1
44 Tomasz ELITE 5.171 1
45 lucaditta sp 4.270 1
46 Il tuo veccio -Z- 4.143 1
47 Eminem.. -DK- 4.024 1
48 Ch3RqC 3.833 1
49 Mr.peeemp Bashen 3.685 1
50 love farm proooo 3.648 1