Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | sabed | SICARI | 424.160 | 35 |
2 | NelDubbioPiallo | SICARI | 361.798 | 30 |
3 | natal18 | SICARI | 300.325 | 25 |
4 | Jasun Delculo | SICARI | 193.568 | 16 |
5 | - TeacheR | 106.890 | 9 | |
6 | beppe | Zr | 96.230 | 8 |
7 | Marco85ss | 35.622 | 3 | |
8 | demome | 24.090 | 2 | |
9 | LordIsBack | 24.048 | 2 | |
10 | MAFYA | 23.748 | 2 | |
11 | TOCCO | 23.705 | 2 | |
12 | jackkkkk | HUN | 12.130 | 1 |
13 | Jasun Del Uomocaust | 12.130 | 1 | |
14 | Gennazzo1 | 12.130 | 1 | |
15 | KingLami | Zr | 12.130 | 1 |
16 | Trony Sterc | DIO | 12.130 | 1 |
17 | Fuokista | 12.130 | 1 | |
18 | LUIGI PRIMO | Zr | 12.130 | 1 |
19 | alej92 | 12.130 | 1 | |
20 | russelcri | XXX | 12.130 | 1 |
21 | lumathekings | SICARI | 11.933 | 1 |
22 | yunvu55 | 11.091 | 1 | |
23 | buemi | 8.755 | 1 | |
24 | Re Francesco I | 3.785 | 1 | |
25 | Jasun il membro LGBT | 0 | 0 | |
26 | cikozz | 0 | 0 | |
27 | Spartacus 93 | 0 | 0 | |
28 | jasun del GAY | 0 | 0 | |
29 | pakboy | DIO | 0 | 0 |
30 | Jasun Del Negro | 0 | 0 | |
31 | Kakakaka | HUN | 0 | 0 |
32 | Edoio | DIO | 0 | 0 |
33 | bratecu | 0 | 0 | |
34 | Geordie Wins | DIO | 0 | 0 |
35 | hintak94 | DIO | 0 | 0 |
36 | Rofa TTN | 0 | 0 | |
37 | Haso | 0 | 0 | |
38 | captainsolo122 | 0 | 0 | |
39 | -MindFlyer* | 0 | 0 | |
40 | manny91 | 0 | 0 | |
41 | Karl der Dritte | 0 | 0 | |
42 | beppe51 | 0 | 0 | |
43 | alessiogrus | 0 | 0 | |
44 | the killers | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .