Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Jasun Delculo | DarK | 24.127 | 2 |
2 | - TeacheR | DarK | 6.115 | 2 |
3 | jack.sparrow23 | 5.585 | 2 | |
4 | natal18 | ALLERT | 5.469 | 2 |
5 | Siv1 | 5.145 | 2 | |
6 | Libertine1312 | 4.977 | 2 | |
7 | peeterone | ALLERT | 3.806 | 2 |
8 | Hamza2020 | TRY | 3.489 | 2 |
9 | Marco85ss | 3.443 | 2 | |
10 | aweee | 3.074 | 2 | |
11 | dj-matt90 | 2.971 | 2 | |
12 | fedber98 | TRY | 2.651 | 2 |
13 | NASUKAO | 2.563 | 2 | |
14 | reyema | 2.540 | 2 | |
15 | tobayas05 | ALLERT | 2.241 | 2 |
16 | madvax | ALLERT | 1.227 | 2 |
17 | SONOILTUOINCUBO | 846 | 2 | |
18 | victor62 | 794 | 2 | |
19 | pippopappo | TRY | 731 | 2 |
20 | beppe51 | 706 | 2 | |
21 | xXMarcoXx | 629 | 2 | |
22 | ShArK | 629 | 2 | |
23 | silvio. | 567 | 2 | |
24 | Giangregorio | 539 | 2 | |
25 | budinoverde | 502 | 2 | |
26 | ltambs | 370 | 2 | |
27 | darkchry | 346 | 2 | |
28 | ALKAPONE | 328 | 2 | |
29 | nielon | 323 | 2 | |
30 | VlaDo | 272 | 2 | |
31 | Galofornia | 272 | 2 | |
32 | edvigecacciago | 272 | 2 | |
33 | Re Francesco I | 272 | 2 | |
34 | russelcri | 272 | 2 | |
35 | babymastercaos | 272 | 2 | |
36 | buemi | 272 | 2 | |
37 | -Kasalla | 261 | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .