Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Mega104 | LODI94 | 292.723 | 38 |
2 | lodi94 | LODI94 | 102.341 | 16 |
3 | BRADA | 22.621 | 5 | |
4 | Cruzzo90 | 20.978 | 4 | |
5 | cost65 | pot | 19.593 | 3 |
6 | sebamax | 16.722 | 7 | |
7 | peeterone | 15.777 | 4 | |
8 | Artech | 13.939 | 2 | |
9 | Donspikez | 12.112 | 2 | |
10 | -tobi | 11.723 | 3 | |
11 | eldiablo73 | 10.355 | 3 | |
12 | koenie43 | tenk | 8.546 | 2 |
13 | lexx | 6.756 | 2 | |
14 | crni andeo | 6.622 | 1 | |
15 | detenuto69 | 5.605 | 2 | |
16 | Gannik | 3.281 | 1 | |
17 | MrZero | 3.254 | 1 | |
18 | TiWazzappo | 3.171 | 1 | |
19 | ex tribù 2005 | 1.972 | 1 | |
20 | U.know.me | 1.681 | 1 | |
21 | Karl der Dritte | 1.667 | 1 | |
22 | Basturk95 | 1.657 | 1 | |
23 | Thorsty | tenk | 1.657 | 1 |
24 | Ciccia | 1.657 | 1 | |
25 | sestinin | 1.657 | 1 | |
26 | joce711 | 1.657 | 1 | |
27 | mypolletto | 1.657 | 1 | |
28 | NoisyBoy | 0 | 0 | |
29 | dadorock95 | 0 | 0 | |
30 | TWolf | 0 | 0 | |
31 | Zepojohan | 0 | 0 | |
32 | valter 59 | 0 | 0 | |
33 | mrbulut058 | 0 | 0 | |
34 | Laptop-Freak | 0 | 0 | |
35 | ShArK | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .