Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | -tobi | 10.408 | 2 | |
2 | luisabruna | Mm | 9.691 | 2 |
3 | =VadVirag= | 9.632 | 2 | |
4 | Cyndicator | CO | 7.720 | 2 |
5 | sebamax | CO | 7.512 | 2 |
6 | Meddy | 7.059 | 2 | |
7 | Nikolaj | CO | 5.553 | 2 |
8 | Lemon Haze | 4.372 | 2 | |
9 | Giovi95 | 4.280 | 2 | |
10 | alsda7 | 4.179 | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .