#374 Un Round da Nerd 99: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 -Anal Cunt* asdf 80.130 10
2 -loomit asdf 70.349 12
3 -Thor asdf 70.220 10
4 *TheBlackDiamond* 24 16.236 4
5 majublue |UN| 15.400 4
6 Babyfon 24 13.395 3
7 Rezende2011 |UN| 10.664 4
8 esponente REVO 8.881 3
9 ramyboy |UN| 7.920 2
10 gonzo 77 7.758 2
11 Sultan Süleyman 7.561 2
12 Teo007 6.934 2
13 fedewolf90 #### 5.976 2
14 Rauros 4.167 1
15 ThemanwarriorZeus #### 4.158 1
16 radstar REVO 4.151 1
17 Re Donato 4.148 1
18 krakov 3.867 1
19 dudupoa16 |UN| 3.828 1
20 Krawklan REVO 2.934 1
21 AIK1 REVO 2.779 1
22 minas tirit 2.747 1
23 --Cesare Augusto-- REVO 2.631 1
24 frenk95 WAN 2.567 1
25 Marat 2.536 1
26 CHOLLA 24 2.332 1
27 Black-Don 2.325 1
28 a-t-d-a Disco 2.307 1
29 valkyres 2.238 1
30 KäptnEierkopf 24 2.138 1
31 SSIMA12211122 2.138 1
32 jokem 2.138 1
33 aiRboRn a N d CCCP 2.138 1
34 PiallaNabbi noob!! 2.138 1
35 -WyraFinowany* x33 2.138 1
36 casale91 2.138 1
37 TheAlves 2.138 1
38 HORRAZIUS 2.138 1
39 edison Disco 2.138 1
40 JuAnMa011 2.096 1
41 Victor-e 2.071 1
42 iaia77 2.035 1
43 Kingknight 24 2.035 1
44 Reya666 0 0
45 cihankaraca 0 0
46 CHIINOO NIINOO 0 0
47 Noob.love* 0 0
48 Schnoat Disco 0 0
49 DJ Chili 0 0
50 ysedRFK r.f.k 0 0