Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ReMidas | WSH | 275.572 | 58 |
2 | CYBORG | TOP 1 | 248.853 | 50 |
3 | BRADA | WSH | 124.716 | 27 |
4 | fedber98 | SPQR | 94.578 | 11 |
5 | Reigadinha | RFM | 87.263 | 20 |
6 | sebamax | TOP 1 | 71.015 | 15 |
7 | pickles | RFM | 68.375 | 16 |
8 | Nikolaj | TOP 1 | 64.838 | 10 |
9 | MrZero | WSH | 30.158 | 5 |
10 | Davidefri | 19.100 | 3 | |
11 | sined02 | 15.534 | 4 | |
12 | Orso | 7.092 | 2 | |
13 | -Tredicesimo- | 3.971 | 1 | |
14 | Palomito | SPQR | 3.864 | 1 |
15 | Marcello1976 | 2.390 | 1 | |
16 | andry30 | 2.084 | 1 | |
17 | ex tribù 2005 | SPQR | 1.881 | 1 |
18 | RobertoRo | 1.819 | 1 | |
19 | Wiiiiiillian | 1.681 | 1 | |
20 | ShArK | 1.681 | 1 | |
21 | Suppostone85ct | 1.657 | 1 | |
22 | Fische98 | IK | 0 | 0 |
23 | Bombadil | 0 | 0 | |
24 | Mega104 | 0 | 0 | |
25 | joanclement | 0 | 0 | |
26 | Draven | 0 | 0 | |
27 | peeterone | 0 | 0 | |
28 | jamming | IK | 0 | 0 |
29 | cabayo | 0 | 0 | |
30 | ciurcea laurentiu | 0 | 0 | |
31 | StarSheep | IK | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .