Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP1 | 1.039.795 | 1.039.795 | 4 | 86 |
2 | FPDG | 522.318 | 522.318 | 3 | 44 |
3 | SPQR | 373.938 | 373.938 | 4 | 31 |
4 | WSH | 24.308 | 24.308 | 3 | 1 |
5 | IT | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Thor | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .