Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | TW.PLAYER | B.B | 46.479 | 8 |
2 | S.DARKO. | B.B | 19.311 | 4 |
3 | PAPEROGA | B.B | 15.759 | 3 |
4 | alex9410 | italia | 15.314 | 4 |
5 | Kappadicuori | Top 1 | 15.242 | 3 |
6 | ibrito | B.B | 14.155 | 2 |
7 | Jackelon | Top 1 | 13.222 | 3 |
8 | relich | DS | 12.779 | 4 |
9 | dhoom44 | TDAU | 11.302 | 3 |
10 | numseven | 9.424 | 3 | |
11 | kappadiquadri | Top 1 | 9.144 | 2 |
12 | bibi95 | italia | 9.115 | 2 |
13 | FahadNoor123 | Top 1 | 4.455 | 1 |
14 | stakur | 3.921 | 1 | |
15 | sonietta85 | DS | 3.789 | 1 |
16 | benesb | 3.395 | 1 | |
17 | ThePrinces | B.B | 3.303 | 1 |
18 | TofikPL | 3.183 | 1 | |
19 | mattia playboy | TDAU | 2.916 | 1 |
20 | 1krat | 2.786 | 1 | |
21 | bradipo.93 | 2.781 | 1 | |
22 | MAUROSKY | italia | 2.781 | 1 |
23 | ste93r | SURICO | 2.685 | 1 |
24 | Disagio | SURICO | 2.605 | 1 |
25 | leofabri | t.g.t | 2.576 | 1 |
26 | .We Play Hard | 2.514 | 1 | |
27 | fortunato10 | 2.499 | 1 | |
28 | Voll-BashGeil | 2.461 | 1 | |
29 | TonyM1 | SURICO | 2.460 | 1 |
30 | podol | 2.412 | 1 | |
31 | kantar | 2.371 | 1 | |
32 | JuAnMa011 | 2.339 | 1 | |
33 | luka23 | 2.306 | 1 | |
34 | enio64 | 2.286 | 1 | |
35 | 13rene12 | 2.262 | 1 | |
36 | Re Donato | 2.259 | 1 | |
37 | Lannister | 2.219 | 1 | |
38 | gio20 | italia | 2.217 | 1 |
39 | Nejem95 xDD | 2.194 | 1 | |
40 | Roberta C.91 | 2.183 | 1 | |
41 | tizianociccio | 2.183 | 1 | |
42 | Majiko | 2.162 | 1 | |
43 | elrubio91 | 2.162 | 1 | |
44 | AZABCI | 2.162 | 1 | |
45 | ianaz | 2.138 | 1 | |
46 | kezman1995 | 2.138 | 1 | |
47 | Ihavenomercy | 2.138 | 1 | |
48 | Magic96 | 2.138 | 1 | |
49 | rapidler100 | 2.138 | 1 | |
50 | DaNo-0 | 2.138 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .