Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | P.M.B. | 434.579 | 434.579 | 5 | 68 |
2 | M/C | 170.957 | 170.957 | 4 | 30 |
3 | M/C² | 167.896 | 167.896 | 5 | 32 |
4 | C.J | 151.069 | 151.069 | 1 | 17 |
5 | WAR | 101.523 | 101.523 | 5 | 18 |
6 | RO | 91.143 | 91.143 | 5 | 17 |
7 | Dj Ang | 65.864 | 65.864 | 5 | 15 |
8 | ?-? | 57.322 | 57.322 | 5 | 13 |
9 | Top 1 | 30.177 | 30.177 | 3 | 7 |
10 | =TDD= | 19.787 | 19.787 | 3 | 5 |
11 | WTF | 19.050 | 19.050 | 3 | 5 |
12 | INSANE | 14.604 | 14.604 | 2 | 3 |
13 | TH | 10.532 | 10.532 | 3 | 2 |
14 | KG | 9.201 | 9.201 | 4 | 2 |
15 | NPM | 6.692 | 6.692 | 3 | 3 |
16 | prm | 5.207 | 5.207 | 1 | 2 |
17 | Sparta | 4.789 | 4.789 | 1 | 2 |
18 | S.R.I | 4.276 | 4.276 | 2 | 0 |
19 | imp | 3.657 | 3.657 | 1 | 1 |
20 | Kattas | 2.803 | 2.803 | 1 | 0 |
21 | Sahne | 2.245 | 2.245 | 1 | 0 |
22 | 2011 | 1.895 | 1.895 | 1 | 1 |
23 | CCCP | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | F.R. | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | T.D.B. | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | =RE= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .