Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Laptop-Freak | ZERO | 39.132.657 | 28 |
2 | Marcolino01 | ZERO | 33.461.692 | 24 |
3 | joanclement | 12.566.878 | 9 | |
4 | xxxdomy | 6.990.335 | 5 | |
5 | MrZero | 5.591.988 | 4 | |
6 | leocale00 | 4.194.158 | 3 | |
7 | badchicos | 4.148.841 | 3 | |
8 | NASUKAO | 2.795.598 | 2 | |
9 | ZePequenho | 2.795.062 | 2 | |
10 | rostanika | 2.719.491 | 2 | |
11 | mat.tommy | 1.397.531 | 1 | |
12 | il gladiatore10 | 0 | 0 | |
13 | sir.stamma | 0 | 0 | |
14 | giappo | 0 | 0 | |
15 | Salvo853 | 0 | 0 | |
16 | vraneZ | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .