Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | green cash | Top 1 | 90.898 | 16 |
2 | ExPainLuck.? | Ups | 90.511 | 11 |
3 | xD..Bam | Ups | 46.003 | 6 |
4 | related | ?SC? | 34.954 | 10 |
5 | DJ D RE DEI RE | Legio9 | 34.741 | 10 |
6 | andrethebest | FS | 27.164 | 8 |
7 | Niten | AFB | 25.989 | 7 |
8 | Julex | th th | 25.727 | 5 |
9 | markonani | ?SC? | 15.847 | 4 |
10 | Robin Hardy | götter | 12.835 | 3 |
11 | xX Orso Bartolomew Xx | FS | 12.182 | 3 |
12 | big bmx | Legio9 | 11.943 | 3 |
13 | Scicoo | FS | 11.199 | 3 |
14 | Disiple | SPEED! | 10.215 | 3 |
15 | X O C O X | SPEED! | 8.567 | 2 |
16 | SRANDA MUSI BYT | ?SC? | 8.225 | 3 |
17 | tigrezebrata | 8.164 | 1 | |
18 | phantom96 | th th | 8.065 | 2 |
19 | lealandre29 | PT | 7.815 | 2 |
20 | Thunderdrunk | th th | 7.280 | 1 |
21 | dardan94 | 6.776 | 1 | |
22 | Bluff | Legio9 | 6.413 | 2 |
23 | CIX86 | 6.272 | 1 | |
24 | luka23 | Legio9 | 5.578 | 2 |
25 | Schnoat | sQ | 5.066 | 2 |
26 | Sir Spoon | ?SC? | 5.034 | 2 |
27 | Maxi207 | 5.025 | 1 | |
28 | Attak Me | [A*M] | 3.548 | 1 |
29 | wowohn | ?SC? | 3.401 | 1 |
30 | -Energy RuleZ | Top 1 | 2.860 | 1 |
31 | Sweter | KCLW | 2.752 | 1 |
32 | -incursore- | BP | 2.702 | 1 |
33 | alessio calderone | FS | 2.675 | 1 |
34 | UCiccio bastard | FS | 2.614 | 1 |
35 | tuttialsugo | nbs | 2.602 | 1 |
36 | .FarmAlarm | Enigma | 2.571 | 1 |
37 | TYRYAL | 2.535 | 1 | |
38 | Selffisch | 2.525 | 1 | |
39 | PiallaNabbi | 2.285 | 1 | |
40 | garry | th th | 2.270 | 1 |
41 | nuno97spartan | TUGA | 2.229 | 1 |
42 | wakitana | [A*M] | 2.203 | 1 |
43 | -ElemenT* | 2.138 | 1 | |
44 | -EnergyBull* | götter | 2.138 | 1 |
45 | Lil.Wayne | Enigma | 2.138 | 1 |
46 | Best House | Enigma | 2.138 | 1 |
47 | jokem | 2.138 | 1 | |
48 | fedeassurdo | S.O.C | 2.133 | 1 |
49 | kajak1361 | KCLW | 2.100 | 1 |
50 | God33 | 2.095 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .