Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | capo plaza | 5.000 | 1 | |
2 | bellatoris | 1.818 | 1 | |
3 | ForDuah | 1.678 | 1 | |
4 | ZAJCEV | 1.377 | 1 | |
5 | domerx | 1.250 | 1 | |
6 | GrowFactory | 1.202 | 1 | |
7 | kingtsk | 1.142 | 1 | |
8 | darco16 | 839 | 1 | |
9 | terzino | 818 | 1 | |
10 | hakikilaz | 781 | 1 | |
11 | mgiorgioit | 578 | 1 | |
12 | gibo | 351 | 1 | |
13 | NASUKAO | 338 | 1 | |
14 | Mateka27 | 301 | 1 | |
15 | mlks | 270 | 1 | |
16 | alienivan | 196 | 1 | |
17 | PAZZO67 | 189 | 1 | |
18 | Duilio | 127 | 1 | |
19 | mantrapidas | 100 | 1 | |
20 | Gio1996 | 71 | 1 | |
21 | Reak | 71 | 1 | |
22 | gorgan | 71 | 1 | |
23 | Bukiii | 71 | 1 | |
24 | God Nika | 71 | 1 | |
25 | sereno | 71 | 1 | |
26 | jarbas | 71 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .