Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | NAI RE PAOK | TeamRO | 53.120.144 | 38 |
2 | ol12312 | 4.193.438 | 3 | |
3 | peeterone | 2.796.134 | 2 | |
4 | Anubys92 | 2.796.134 | 2 | |
5 | NASUKAO | TeamRO | 2.796.110 | 2 |
6 | ShArK | 2.795.062 | 2 | |
7 | eskmore290 | G_G | 2.795.062 | 2 |
8 | bellatoris | 2.794.806 | 2 | |
9 | tizi | 0 | 0 | |
10 | Leonida-Re-Di-Sparta | G_G | 0 | 0 |
11 | ROCristelus | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .