Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NISS | 813.907 | 813.907 | 15 | 111 |
2 | _ND_ | 665.322 | 665.322 | 12 | 78 |
3 | c.s. | 365.838 | 365.838 | 15 | 53 |
4 | SSN | 277.675 | 277.675 | 13 | 36 |
5 | INC | 180.410 | 180.410 | 8 | 21 |
6 | c.s.@ | 161.425 | 161.425 | 5 | 28 |
7 | Lsc | 142.422 | 142.422 | 10 | 21 |
8 | TGH | 72.768 | 72.768 | 4 | 16 |
9 | c.s.@2 | 68.666 | 68.666 | 9 | 14 |
10 | KM | 44.717 | 44.717 | 3 | 6 |
11 | INK4 | 43.437 | 43.437 | 9 | 12 |
12 | Toxic | 37.027 | 37.027 | 3 | 4 |
13 | N.S.I. | 35.843 | 35.843 | 6 | 11 |
14 | MRN | 23.600 | 23.600 | 3 | 4 |
15 | GP | 19.117 | 19.117 | 3 | 4 |
16 | ASD | 16.514 | 16.514 | 2 | 4 |
17 | SSS | 12.628 | 12.628 | 6 | 4 |
18 | scmd | 2.425 | 2.425 | 3 | 1 |
19 | ITA! | 2.259 | 2.259 | 2 | 1 |
20 | =NISS= | 1.657 | 1.657 | 1 | 1 |
21 | 0666 | 1.448 | 1.448 | 1 | 0 |
22 | B.B. | 1.375 | 1.375 | 3 | 1 |
23 | B.B.@ | 1.014 | 1.014 | 3 | 3 |
24 | T. C. | 957 | 957 | 1 | 0 |
25 | FC | 884 | 884 | 1 | 0 |
26 | D.D.A. | 755 | 755 | 2 | 1 |
27 | BU | 438 | 438 | 2 | 1 |
28 | U.S.A. | 312 | 312 | 1 | 0 |
29 | WITR | 257 | 257 | 1 | 1 |
30 | Omega | 199 | 199 | 1 | 0 |
31 | roma | 197 | 197 | 2 | 1 |
32 | MATTI | 158 | 158 | 1 | 0 |
33 | guerie | 155 | 155 | 1 | 0 |
34 | S.P.R. | 151 | 151 | 1 | 0 |
35 | T.E | 148 | 148 | 2 | 1 |
36 | ._:_._ | 146 | 146 | 1 | 1 |
37 | -D-K- | 94 | 94 | 2 | 1 |
38 | ICA | 94 | 94 | 3 | 1 |
39 | RMO | 78 | 78 | 1 | 0 |
40 | Chips | 78 | 78 | 1 | 0 |
41 | n00b | 78 | 78 | 1 | 0 |
42 | K45 | 78 | 78 | 1 | 0 |
43 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | roman | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | #31# | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | i.t.i | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .