Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | noobki | 656.733 | 656.733 | 5 | 62 |
2 | S.S.N. | 572.529 | 572.529 | 5 | 64 |
3 | NISS | 414.581 | 414.581 | 5 | 42 |
4 | _ND_ | 274.509 | 274.509 | 5 | 31 |
5 | Over | 272.221 | 272.221 | 5 | 29 |
6 | LOL | 258.131 | 258.131 | 1 | 26 |
7 | Nvp | 211.925 | 211.925 | 5 | 22 |
8 | XD | 120.048 | 120.048 | 5 | 16 |
9 | TDR | 86.971 | 86.971 | 5 | 17 |
10 | c.s. | 77.512 | 77.512 | 4 | 9 |
11 | Boing | 44.349 | 44.349 | 5 | 9 |
12 | V.L.SP | 43.936 | 43.936 | 5 | 6 |
13 | WRS | 41.033 | 41.033 | 2 | 5 |
14 | U5 | 31.563 | 31.563 | 3 | 4 |
15 | roma | 25.928 | 25.928 | 4 | 8 |
16 | Ano | 25.420 | 25.420 | 1 | 3 |
17 | Päänis | 24.308 | 24.308 | 3 | 2 |
18 | assasi | 23.818 | 23.818 | 1 | 3 |
19 | ASS | 21.617 | 21.617 | 2 | 3 |
20 | O|O | 11.868 | 11.868 | 3 | 3 |
21 | UN | 10.165 | 10.165 | 2 | 2 |
22 | TDR@ | 7.874 | 7.874 | 2 | 1 |
23 | ReSeT | 6.706 | 6.706 | 4 | 3 |
24 | SPAM | 6.234 | 6.234 | 3 | 5 |
25 | Toxic | 4.021 | 4.021 | 2 | 0 |
26 | ELFI | 2.866 | 2.866 | 1 | 0 |
27 | @SSN@ | 2.703 | 2.703 | 1 | 1 |
28 | k54 | 2.512 | 2.512 | 2 | 2 |
29 | Wi-Fi | 2.208 | 2.208 | 2 | 1 |
30 | C45 | 2.104 | 2.104 | 1 | 1 |
31 | ts 10 | 1.952 | 1.952 | 3 | 1 |
32 | INK4 | 843 | 843 | 1 | 0 |
33 | ELITE | 385 | 385 | 2 | 1 |
34 | KaS | 341 | 341 | 1 | 1 |
35 | GLDS | 320 | 320 | 1 | 0 |
36 | P.O | 305 | 305 | 4 | 2 |
37 | N.S.I | 264 | 264 | 2 | 1 |
38 | MATTI | 234 | 234 | 5 | 1 |
39 | War | 206 | 206 | 2 | 1 |
40 | FG | 186 | 186 | 2 | 1 |
41 | DEVA | 136 | 136 | 1 | 1 |
42 | DMC4 | 94 | 94 | 1 | 0 |
43 | A@DR | 94 | 94 | 2 | 0 |
44 | PGA | 78 | 78 | 2 | 0 |
45 | BRB. | 78 | 78 | 2 | 0 |
46 | kkE | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | C.M. | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | YAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .