#503 Acchiappa il Villo 1: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 HUNOK 154.207 154.207 4 30
2 W.I.P. 98.714 98.714 4 34
3 TBR 88.079 88.079 3 25
4 SPEED 75.856 75.856 5 19
5 Czech 42.507 42.507 2 7
6 C.D.M 32.031 32.031 1 9
7 REL@X 29.465 29.465 2 8
8 *TT* 25.628 25.628 2 9
9 CrAzY 20.897 20.897 3 5
10 BdI 19.678 19.678 2 6
11 Evil 19.102 19.102 3 5
12 Noobs 13.879 13.879 3 5
13 FULL 13.313 13.313 4 5
14 SVK 11.046 11.046 1 3
15 |Fake 8.767 8.767 5 3
16 RELAX 7.505 7.505 5 2
17 A.C. 7.029 7.029 2 2
18 xxxx 6.586 6.586 5 3
19 CL 5.104 5.104 2 2
20 Omg. 4.986 4.986 2 2
21 -AU- 4.595 4.595 2 1
22 Lamky 2.299 2.299 2 1