Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ZAJCEV | SCOZIA | 76.086 | 13 |
2 | yari11 | SCOZIA | 28.541 | 7 |
3 | PAZZO67 | 22.701 | 6 | |
4 | -Freedom | 5.397 | 1 | |
5 | Dr. Santa Claus | 4.131 | 1 | |
6 | haha | 3.429 | 1 | |
7 | BumbleBe | 2.248 | 1 | |
8 | Chenlee | 2.217 | 1 | |
9 | dicobene | 2.189 | 1 | |
10 | Friecki | 2.155 | 1 | |
11 | bgd3 | SCOZIA | 2.155 | 1 |
12 | gabrielppo | 2.147 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .