Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NISS@ | 1.128.002 | 1.128.002 | 5 | 113 |
2 | NISS | 649.525 | 649.525 | 5 | 67 |
3 | Pingu! | 273.888 | 273.888 | 4 | 27 |
4 | S.S.N. | 218.542 | 218.542 | 5 | 26 |
5 | GLDS | 201.144 | 201.144 | 5 | 27 |
6 | GLADIO | 145.819 | 145.819 | 3 | 16 |
7 | M.T.R. | 102.965 | 102.965 | 5 | 22 |
8 | BMK | 101.151 | 101.151 | 5 | 15 |
9 | SAW | 68.678 | 68.678 | 4 | 11 |
10 | N.S.I. | 63.295 | 63.295 | 2 | 7 |
11 | N00B | 44.704 | 44.704 | 5 | 9 |
12 | Pingu | 31.931 | 31.931 | 5 | 7 |
13 | YY | 30.346 | 30.346 | 1 | 5 |
14 | WAKA | 17.310 | 17.310 | 2 | 5 |
15 | Quit.@ | 15.439 | 15.439 | 5 | 6 |
16 | ddtm | 13.822 | 13.822 | 5 | 5 |
17 | Quit. | 10.293 | 10.293 | 5 | 3 |
18 | Q@2 | 10.023 | 10.023 | 1 | 1 |
19 | T.S.D. | 8.853 | 8.853 | 3 | 7 |
20 | SSN2 | 7.826 | 7.826 | 3 | 4 |
21 | gRs | 3.007 | 3.007 | 1 | 1 |
22 | P.O | 955 | 955 | 5 | 3 |
23 | O_p_S | 424 | 424 | 4 | 3 |
24 | WTF!? | 267 | 267 | 2 | 0 |
25 | WaN | 262 | 262 | 5 | 2 |
26 | Kosova | 257 | 257 | 2 | 1 |
27 | Ueeeee | 256 | 256 | 1 | 1 |
28 | ciaooo | 252 | 252 | 1 | 1 |
29 | KTM | 240 | 240 | 5 | 2 |
30 | EXIT | 162 | 162 | 3 | 1 |
31 | TSH | 156 | 156 | 3 | 1 |
32 | kkk | 78 | 78 | 1 | 1 |
33 | WINNER | 78 | 78 | 1 | 0 |
34 | -.- | 78 | 78 | 1 | 0 |
35 | hehe | 78 | 78 | 2 | 1 |
36 | BFB | 78 | 78 | 2 | 1 |
37 | Pro/ | 78 | 78 | 4 | 1 |
38 | roma | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | S.S.N@ | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Yoooo | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | S-O-N | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | BP | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | D.O. | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | TeMo | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | NL | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | gxhgf | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .