Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream | 916.488 | 916.488 | 5 | 112 |
2 | FC | 551.040 | 551.040 | 4 | 95 |
3 | *BiP A | 422.113 | 422.113 | 3 | 61 |
4 | R.I.P | 393.801 | 393.801 | 5 | 42 |
5 | *BiP* | 305.789 | 305.789 | 5 | 59 |
6 | WMWO | 279.954 | 279.954 | 5 | 47 |
7 | W.I.P | 233.723 | 233.723 | 5 | 29 |
8 | DreamA | 47.919 | 47.919 | 3 | 11 |
9 | N.S.P | 17.497 | 17.497 | 3 | 3 |
10 | .SII. | 14.866 | 14.866 | 1 | 3 |
11 | :D | 9.159 | 9.159 | 5 | 5 |
12 | KAPPA | 8.682 | 8.682 | 1 | 2 |
13 | ger | 8.652 | 8.652 | 3 | 5 |
14 | x3 | 3.808 | 3.808 | 2 | 1 |
15 | Ci naj | 2.564 | 2.564 | 5 | 3 |
16 | AVS | 1.435 | 1.435 | 1 | 1 |
17 | ND | 1.427 | 1.427 | 3 | 1 |
18 | -Cfc | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
19 | life | 1.291 | 1.291 | 2 | 2 |
20 | HiV+ | 874 | 874 | 1 | 1 |
21 | TBR | 748 | 748 | 1 | 1 |
22 | Anal | 683 | 683 | 2 | 1 |
23 | KappaS | 654 | 654 | 1 | 1 |
24 | nsb | 653 | 653 | 1 | 1 |
25 | lolol | 612 | 612 | 1 | 1 |
26 | #### | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .