Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 222.274 | 222.274 | 5 | 36 |
2 | Speed | 74.247 | 74.247 | 5 | 18 |
3 | POLAND | 57.199 | 57.199 | 1 | 8 |
4 | nsb | 46.431 | 46.431 | 5 | 10 |
5 | GiM | 41.753 | 41.753 | 3 | 11 |
6 | Assass | 34.414 | 34.414 | 4 | 8 |
7 | N.S.P | 33.467 | 33.467 | 5 | 9 |
8 | Polska | 31.491 | 31.491 | 4 | 5 |
9 | |PRD| | 29.207 | 29.207 | 4 | 6 |
10 | WOAH | 20.718 | 20.718 | 2 | 5 |
11 | echo | 15.348 | 15.348 | 3 | 5 |
12 | bez si | 8.331 | 8.331 | 1 | 1 |
13 | TEK | 3.286 | 3.286 | 2 | 2 |
14 | S-a-T | 2.221 | 2.221 | 2 | 1 |
15 | pt | 2.076 | 2.076 | 1 | 1 |
16 | #Assi | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | FDC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .