Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | WaW | 77.204 | 77.204 | 5 | 16 |
2 | TuoNi | 14.515 | 14.515 | 3 | 4 |
3 | Bsw | 10.315 | 10.315 | 5 | 6 |
4 | AAAA | 5.921 | 5.921 | 5 | 5 |
5 | Sum | 5.520 | 5.520 | 3 | 3 |
6 | Play | 3.865 | 3.865 | 2 | 2 |
7 | LIN | 3.843 | 3.843 | 2 | 2 |
8 | Show* | 3.313 | 3.313 | 4 | 4 |
9 | H. | 2.898 | 2.898 | 3 | 2 |
10 | Spain | 2.326 | 2.326 | 3 | 3 |
11 | G.A.T | 1.724 | 1.724 | 1 | 1 |
12 | NSL | 1.511 | 1.511 | 2 | 2 |
13 | WOAH | 902 | 902 | 1 | 1 |
14 | LOL | 703 | 703 | 3 | 1 |
15 | Qpa!? | 676 | 676 | 1 | 1 |
16 | sp4m | 662 | 662 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .