Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | leons | 302.814 | 39 | |
2 | BLONDYSOR | 289.823 | 40 | |
3 | Vatra Moldovitei | 15.436 | 2 | |
4 | HERCULES1966 | 15.017 | 2 | |
5 | MrZero | 7.943 | 1 | |
6 | ZAJCEV | 7.564 | 1 | |
7 | JUNIOR LEITE | 7.354 | 1 | |
8 | - Samael | 7.122 | 1 | |
9 | bgd3 | 7.122 | 1 | |
10 | WernerSepp | 7.122 | 1 | |
11 | nelluccio | 7.105 | 1 | |
12 | Berthold Heisterkamp | 0 | 0 | |
13 | Tubales. | 0 | 0 | |
14 | Ano.ny.mo.us | 0 | 0 | |
15 | ATTILA01 | 0 | 0 | |
16 | Tabey | 0 | 0 | |
17 | Foryajuve | 0 | 0 | |
18 | GrowFactory | 0 | 0 | |
19 | AdelnNachZahlen | 0 | 0 | |
20 | dalls | 0 | 0 | |
21 | Il Principe Rosso | 0 | 0 | |
22 | FullOrFake? | 0 | 0 | |
23 | plistarco | 0 | 0 | |
24 | marcoderussa | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .