Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ATTILA01 | 30.450 | 8 | |
2 | Katif Lam | 7.434 | 2 | |
3 | kakashi.ro | 2.878 | 1 | |
4 | Vatra Moldovitei | 2.747 | 1 | |
5 | ZAJCEV | 2.590 | 1 | |
6 | dalls | 2.372 | 1 | |
7 | top1989 | 2.288 | 1 | |
8 | Hamsik993 | 2.273 | 1 | |
9 | MrZero | 2.245 | 1 | |
10 | Sven | 2.202 | 1 | |
11 | WernerSepp | 2.138 | 1 | |
12 | paracetamolo | 2.138 | 1 | |
13 | MITRIDATE VI del Ponto | 2.138 | 1 | |
14 | Gannik | 2.138 | 1 | |
15 | AdelnNachZahlen | 2.138 | 1 | |
16 | giupis | 2.138 | 1 | |
17 | nelluccio | 2.076 | 1 | |
18 | Anubys92 | 2.074 | 1 | |
19 | hampelmann | 1.978 | 1 | |
20 | falkon 84 | 767 | 1 | |
21 | leonid | 0 | 0 | |
22 | Il Principe Rosso | 0 | 0 | |
23 | bellatoris | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .