Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | gtje | CRU | 70.591 | 10 |
2 | Dk Bullseye | CRU | 66.780 | 9 |
3 | AdelnNachZahlen | 15.117 | 2 | |
4 | NOISW | 5.744 | 1 | |
5 | BoomBap | 5.531 | 1 | |
6 | valter 59 | 4.990 | 1 | |
7 | Sven | 4.794 | 1 | |
8 | WernerSepp | 4.606 | 1 | |
9 | ShArK | 4.565 | 1 | |
10 | eskmore290 | 4.565 | 1 | |
11 | ado99 | CUIABA | 4.565 | 1 |
12 | MrZero | 4.544 | 1 | |
13 | p4olo | 3.625 | 1 | |
14 | PANIONIOS | 0 | 0 | |
15 | giupis | 0 | 0 | |
16 | ZAJCEV | 0 | 0 | |
17 | JUNIOR LEITE | CUIABA | 0 | 0 |
18 | SONOILTUOINCUBO | 0 | 0 | |
19 | top1989 | 0 | 0 | |
20 | PAZZO67 | 0 | 0 | |
21 | - Samael | 0 | 0 | |
22 | Cerbero | 0 | 0 | |
23 | ATTILA01 | 0 | 0 | |
24 | mozzar4141 | 0 | 0 | |
25 | Timadasmonsta | 1958 | 0 | 0 |
26 | vonSamen | 1958 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .