Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.French | 32.150.245 | 23 | |
2 | kadir28 | 9.785.933 | 7 | |
3 | matheuszanotti | 9.784.837 | 7 | |
4 | nelluccio | 6.989.113 | 5 | |
5 | Zkittlez | 4.193.409 | 3 | |
6 | ammazzabubu | 4.193.276 | 3 | |
7 | valter 59 | 2.796.134 | 2 | |
8 | szlaufik | 2.795.062 | 2 | |
9 | RemeroFantasma | 2.795.062 | 2 | |
10 | ZAJCEV | 1.398.067 | 1 | |
11 | MrZero | 1.398.067 | 1 | |
12 | ATTILA01 | 1.397.811 | 1 | |
13 | Sven | 1.365.366 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .