Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLA | 367.996 | 367.996 | 5 | 57 |
2 | KNG | 20.998 | 20.998 | 5 | 4 |
3 | SU | 14.019 | 14.019 | 3 | 3 |
4 | AAAA | 13.037 | 13.037 | 4 | 4 |
5 | alx | 10.301 | 10.301 | 3 | 3 |
6 | TBR | 9.527 | 9.527 | 2 | 1 |
7 | the | 6.280 | 6.280 | 4 | 2 |
8 | Play | 5.842 | 5.842 | 3 | 2 |
9 | ksa | 3.454 | 3.454 | 1 | 1 |
10 | tpxp | 2.545 | 2.545 | 2 | 1 |
11 | TG | 1.849 | 1.849 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .