#5242 Flash: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 ATTILA01 ILIRIA 19.692 3
2 Bastardi dentro eila 14.477 3
3 ZAJCEV ILIRIA 6.524 3
4 GrowFactory 2.327 1
5 Magno94 2.158 1
6 valter 59 1.900 1
7 Pastore92 1.788 1
8 Maxdisel eila 1.394 1
9 Sven Thor 1.291 1
10 Pandapizza 1.166 1
11 magik444 F@me 1.126 1
12 FullOrFake? 1.117 1
13 Yeezus fdfad 1.027 1
14 sto v3nendo 687 1
15 marcoderussa 649 1
16 terzino 588 1
17 roma2010 559 1
18 MrZero 557 1
19 chupaa90 524 1
20 Accollativo15 497 1
21 top1989 F@me 477 1
22 bellatoris xyz 430 1
23 Pato26 422 1
24 leonid 411 1
25 Vatra Moldovitei 408 1
26 JUNIOR LEITE 403 1
27 mozzar4141 337 1
28 Glitch 335 1
29 HERTHAHOOLS 252 1
30 kadir28 179 1
31 gabboide 146 1
32 Link2410 146 1
33 Greek Spartan 136 1
34 thethief29 136 1
35 crni andeo 136 1
36 AdelnNachZahlen 136 1
37 dalls 136 1
38 avegrandecesare 136 1
39 Berthold Heisterkamp 0 0
40 L e G e N D fdfad 0 0