Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | HiPPy? | 231.706 | 231.706 | 5 | 39 |
2 | BooM | 112.185 | 112.185 | 5 | 22 |
3 | SNC | 91.978 | 91.978 | 5 | 18 |
4 | |PRD| | 16.033 | 16.033 | 2 | 4 |
5 | MLS | 8.668 | 8.668 | 4 | 2 |
6 | 111111 | 6.492 | 6.492 | 4 | 2 |
7 | TBR | 6.181 | 6.181 | 4 | 3 |
8 | M.M. | 3.384 | 3.384 | 1 | 1 |
9 | noob | 3.384 | 3.384 | 1 | 1 |
10 | AIDS | 2.563 | 2.563 | 1 | 1 |
11 | ~Regen | 2.417 | 2.417 | 2 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .