Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | top1989 | 330.812 | 44 | |
2 | NoTry? | 108.159 | 14 | |
3 | BoomBap | 98.494 | 13 | |
4 | Dentone95 | 81.398 | 11 | |
5 | B42H | 58.012 | 8 | |
6 | PAZZO67 | 22.965 | 3 | |
7 | Masterony | 7.416 | 1 | |
8 | Alessandra00 | 7.351 | 1 | |
9 | eskmore290 | 7.238 | 1 | |
10 | Vatra Moldovitei | 7.210 | 1 | |
11 | Sven | 7.165 | 1 | |
12 | sergino 1973 | 7.122 | 1 | |
13 | AdelnNachZahlen | 7.122 | 1 | |
14 | adriamess | 7.122 | 1 | |
15 | valter 59 | 0 | 0 | |
16 | Gannik | 0 | 0 | |
17 | alexandrix | 0 | 0 | |
18 | bellatoris | 0 | 0 | |
19 | GAWAIN | 0 | 0 | |
20 | Yeezus | 0 | 0 | |
21 | AnO.ny.Mous | 0 | 0 | |
22 | Re Lereon | 0 | 0 | |
23 | Levi Ackerman. | 0 | 0 | |
24 | dicobene | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .