Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | top1989 | 549.448 | 46 | |
2 | Levi Ackerman. | 261.980 | 22 | |
3 | B42H | 193.461 | 16 | |
4 | Robin Hood | 119.611 | 10 | |
5 | GrowFactory | 48.616 | 4 | |
6 | adrianww13 | 47.056 | 4 | |
7 | PAZZO67 | 43.498 | 4 | |
8 | nelluccio | 36.419 | 3 | |
9 | Masterony | Tede | 35.694 | 3 |
10 | AdelnNachZahlen | 23.828 | 2 | |
11 | Vatra Moldovitei | 12.154 | 1 | |
12 | iTzTime | 12.154 | 1 | |
13 | ShArK | 11.642 | 1 | |
14 | the killers | 0 | 0 | |
15 | Mark Etiello | 0 | 0 | |
16 | BoomBap | 0 | 0 | |
17 | MrZero | 0 | 0 | |
18 | Dentone95 | 0 | 0 | |
19 | 33cmDiFelicità | 0 | 0 | |
20 | -ragnar. | 0 | 0 | |
21 | ShapeShifty | 0 | 0 | |
22 | Auupiscistur | 0 | 0 | |
23 | Rocks D. Xebecs | 0 | 0 | |
24 | ZAJCEV | 0 | 0 | |
25 | Sven | 0 | 0 | |
26 | Marcolino01 | wewe | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .