Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | re di inghilterra | 1.351.380 | 130 | |
2 | FullOrFake? | 377.618 | 37 | |
3 | Dk Bullseye | 295.578 | 27 | |
4 | ZAJCEV | 145.691 | 14 | |
5 | Cerbero | 110.738 | 11 | |
6 | Berthold Heisterkamp | 65.140 | 6 | |
7 | kakashi.ro | F@me | 59.912 | 6 |
8 | JUNIOR LEITE | 40.952 | 4 | |
9 | iTzTime | 40.396 | 4 | |
10 | terzino | 39.485 | 4 | |
11 | Vatra Moldovitei | 30.837 | 3 | |
12 | AdelnNachZahlen | 20.965 | 2 | |
13 | bellatoris | 11.032 | 1 | |
14 | doumenix | 10.563 | 1 | |
15 | ShArK | 10.206 | 1 | |
16 | Sven | 10.174 | 1 | |
17 | MrZero | 10.157 | 1 | |
18 | gabboide | 10.093 | 1 | |
19 | mozzar4141 | 10.072 | 1 | |
20 | p4olo | 9.560 | 1 | |
21 | back67 | 0 | 0 | |
22 | NoTry? | Noble | 0 | 0 |
23 | avegrandecesare | 0 | 0 | |
24 | Longbow | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .