Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | MacDowM | 1.251.801 | 30 | |
2 | kakashi.ro | 39.974 | 1 | |
3 | Anubys92 | 39.718 | 1 | |
4 | ShArK | 39.647 | 1 | |
5 | boss bossfla | 39.382 | 1 | |
6 | eskmore290 | F@me | 39.307 | 1 |
7 | mama12 | 39.307 | 1 | |
8 | piuitoarea | 39.307 | 1 | |
9 | Gloco | 39.307 | 1 | |
10 | Maicol il persuasore | 39.230 | 1 | |
11 | kingTudor | 0 | 0 | |
12 | JUNIOR LEITE | 0 | 0 | |
13 | ATTILA01 | 0 | 0 | |
14 | matheuszanotti | 0 | 0 | |
15 | Levi Ackerman. | 0 | 0 | |
16 | tata2 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .