Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM | 532.980 | 532.980 | 5 | 59 |
2 | FC | 163.869 | 163.869 | 5 | 31 |
3 | P.L.T | 54.657 | 54.657 | 3 | 7 |
4 | TLA | 53.729 | 53.729 | 2 | 11 |
5 | V.c.D | 40.502 | 40.502 | 5 | 10 |
6 | ~BFL~ | 33.650 | 33.650 | 3 | 8 |
7 | O.o | 33.608 | 33.608 | 5 | 7 |
8 | |PRD| | 31.666 | 31.666 | 5 | 9 |
9 | =OT= | 29.663 | 29.663 | 5 | 10 |
10 | S_V | 23.430 | 23.430 | 4 | 7 |
11 | M.N.H. | 16.802 | 16.802 | 4 | 4 |
12 | XBOXL | 15.029 | 15.029 | 1 | 3 |
13 | Elbe | 14.046 | 14.046 | 5 | 4 |
14 | SMTCF | 12.202 | 12.202 | 5 | 4 |
15 | GLD | 8.264 | 8.264 | 2 | 3 |
16 | 123FTB | 7.991 | 7.991 | 3 | 2 |
17 | KSA | 3.988 | 3.988 | 1 | 1 |
18 | AM | 3.665 | 3.665 | 2 | 1 |
19 | USA | 2.551 | 2.551 | 2 | 1 |
20 | SiaN | 2.451 | 2.451 | 2 | 1 |
21 | [I]nBz | 2.305 | 2.305 | 1 | 1 |
22 | asdf | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
23 | |PRD|2 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
24 | *IPNS* | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | LSZP | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | SEX | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .