#5315 Torneo d'autunno: Play For Farm: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 AnO.ny.Mous AnOnYm 110.034 26
2 dalls AnOnYm 72.872 15
3 dicobene AnOnYm 37.122 8
4 el diablo 73 3.063 1
5 mayconcunha 2.690 1
6 -fish* 2.674 1
7 JUNIOR LEITE ILIRIA 2.628 1
8 Sven 2.594 1
9 ZAJCEV ILIRIA 2.551 1
10 lovemaking 2.386 1
11 valter 59 2.165 1
12 the killers 2.155 1
13 bgd3 2.155 1
14 Re Phoneix 2.155 1
15 doumenix xxxx 2.155 1
16 Pandapizza 2.022 1
17 bluechulo 1.738 1
18 Fahim n00b xxxx 0 0
19 MrZero 0 0
20 BoomBap xxxx 0 0
21 F A R L E S S 0 0
22 GrowFactory 0 0
23 leonid 0 0
24 iTzTime 0 0
25 bellatoris 0 0