Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.O.P | 126.442 | 126.442 | 4 | 20 |
2 | POLAND | 112.731 | 112.731 | 3 | 24 |
3 | Luca | 54.640 | 54.640 | 4 | 10 |
4 | PPPP | 53.551 | 53.551 | 5 | 11 |
5 | Noobs | 48.870 | 48.870 | 5 | 12 |
6 | NOT! | 30.878 | 30.878 | 2 | 8 |
7 | y0y0 | 22.002 | 22.002 | 5 | 4 |
8 | SpeeD | 16.314 | 16.314 | 3 | 5 |
9 | POWAAA | 12.627 | 12.627 | 3 | 3 |
10 | REGGAE | 9.360 | 9.360 | 5 | 4 |
11 | Haare! | 6.421 | 6.421 | 4 | 2 |
12 | Pwn | 4.744 | 4.744 | 1 | 1 |
13 | I.T.A | 4.309 | 4.309 | 2 | 1 |
14 | parta | 3.865 | 3.865 | 2 | 2 |
15 | Deff! | 3.658 | 3.658 | 1 | 1 |
16 | ModWar | 2.714 | 2.714 | 1 | 1 |
17 | I.O | 2.681 | 2.681 | 1 | 1 |
18 | PPPP1 | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
19 | Noobs; | 1.743 | 1.743 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .