Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Yeezus | 3.189 | 1 | |
2 | RemeroFantasma | 2.263 | 1 | |
3 | mozzar4141 | 1.080 | 1 | |
4 | upnot | 782 | 1 | |
5 | JUNIOR LEITE | 265 | 1 | |
6 | ShArK | 219 | 1 | |
7 | Sven | 169 | 1 | |
8 | MrZero | 167 | 1 | |
9 | ATTILA01 | 137 | 1 | |
10 | ShapeShifty | 71 | 1 | |
11 | BoomBap | 71 | 1 | |
12 | DALSNIBA | 71 | 1 | |
13 | Berthold Heisterkamp | 71 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .