#538 Catapultati in Avanti: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 nednalO tsi luwhcs AM 82.578 10
2 Sven L. TE 79.275 10
3 wolf is back TE 74.497 15
4 -Schnelles.Geldx3* AM 67.587 10
5 Robin Hardy AM 55.938 9
6 .Shi TE 44.286 6
7 dolomiti SMTCF 38.068 7
8 FareSsS 36.192 8
9 strandpalme TE 32.900 5
10 PieTrOoO nooBs 29.757 6
11 sapiss95 nooBs 20.882 5
12 Scicoo VTI 20.697 3
13 markodc95 SMTCF 20.633 3
14 mike10commando SMTCF 14.423 3
15 ertu70 SMTCF 13.592 3
16 Enrico AJ SMTCF 9.602 3
17 TI DOG VTI 8.434 2
18 -JUn10R- nooBs 7.835 2
19 Pietro Paolo only 5.923 2
20 Rasta C. 4.417 1
21 Ruby0444 4.332 1
22 Maximus il fighissimo only 4.053 1
23 mtci 3.930 1
24 squikkiPro |PRD| 3.600 1
25 spannato88 |PRD| 3.583 1
26 SONIA98 Nocs 3.517 1
27 Cazzz Nocs 3.292 1
28 Sexy.Suchtlove* 3.208 1
29 jollino65 camp 3.029 1
30 timmiboy96 2.981 1
31 baua sucht frau 2.821 1
32 -Slot BHREG? 2.537 1
33 wordkiller Nocs 2.520 1
34 Einfach Only DEFF 2.488 1
35 barbar77 2.487 1
36 PiallaNabbi 2.464 1
37 panvel 2.449 1
38 bert nj 2.301 1
39 RAMBOIII 2.222 1
40 PIE80 2.219 1
41 Tapion16 BHREG? 2.209 1
42 SPEED14 2.177 1
43 convexmat |PRD| 2.162 1
44 abriz 2.162 1
45 stx*1 2.162 1
46 ilioss 2.153 1
47 freetime197 2.151 1
48 Emperor of the Speed 2.138 1
49 -Cam.Mario* GoDz. 2.138 1
50 dumyyy09 2.138 1