Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Leonardo | B-SEA | 45.199 | 13 |
2 | top1989 | gggg | 42.255 | 9 |
3 | AdelnNachZahlen | gggg | 40.757 | 11 |
4 | .NoBody | gggg | 37.469 | 7 |
5 | Vatra Moldovitei | B-SEA | 24.492 | 7 |
6 | Zkittlez | 22.643 | 5 | |
7 | skwama | AM | 21.881 | 5 |
8 | Roku | TRA | 10.946 | 4 |
9 | Cornacchia | AM | 10.541 | 2 |
10 | lillo88 | TRA | 10.029 | 2 |
11 | MrZero | B-SEA | 5.044 | 2 |
12 | nelluccio | 2.253 | 1 | |
13 | PAZZO67 | 2.111 | 1 | |
14 | Tosew | AM | 1.792 | 1 |
15 | eskmore290 | 1.706 | 1 | |
16 | Vienne | 1.416 | 1 | |
17 | crni andeo | 1.398 | 1 | |
18 | the killers | 1.398 | 1 | |
19 | bgd3 | 1.398 | 1 | |
20 | Octavia | 0 | 0 | |
21 | titolino | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .