Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | =SW= | 92.232 | 92.232 | 5 | 20 |
2 | VVVM | 79.016 | 79.016 | 5 | 18 |
3 | =SW@= | 42.152 | 42.152 | 4 | 9 |
4 | -DG- | 41.639 | 41.639 | 3 | 8 |
5 | L2L | 21.280 | 21.280 | 5 | 6 |
6 | BOOM | 11.861 | 11.861 | 5 | 3 |
7 | LoW | 11.053 | 11.053 | 2 | 3 |
8 | DEL | 9.954 | 9.954 | 2 | 2 |
9 | B.A. | 7.906 | 7.906 | 4 | 3 |
10 | HUCUM1 | 6.875 | 6.875 | 3 | 3 |
11 | Golden | 4.627 | 4.627 | 2 | 1 |
12 | CLON | 3.469 | 3.469 | 2 | 1 |
13 | N.M.O | 3.247 | 3.247 | 1 | 1 |
14 | N0F@KE | 3.230 | 3.230 | 1 | 1 |
15 | A-b-C | 2.882 | 2.882 | 1 | 1 |
16 | CACCA | 2.544 | 2.544 | 1 | 1 |
17 | TOG* | 2.524 | 2.524 | 2 | 1 |
18 | *SVK* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .