Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | .NoBody | NRP | 29.361 | 4 |
2 | FullOrFake? | NRP | 28.027 | 5 |
3 | Tavi4298 | 2.158 | 1 | |
4 | CAYA | BANANA | 1.489 | 1 |
5 | nelluccio | 1.004 | 1 | |
6 | Kapitano.1 | 980 | 1 | |
7 | bluechulo | FNN | 770 | 1 |
8 | valter 59 | BANANA | 320 | 1 |
9 | duck that quacks | 261 | 1 | |
10 | AdelnNachZahlen | FNN | 261 | 1 |
11 | A.R.A.B | 261 | 1 | |
12 | ShArK | 0 | 0 | |
13 | terzino | 0 | 0 | |
14 | Maciej1993 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .