Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | chef20 | 7.118.817 | 14 | |
2 | B42H | 2.033.948 | 4 | |
3 | ShArK | 508.563 | 1 | |
4 | GAWAIN | 508.563 | 1 | |
5 | JUNIOR LEITE | 508.563 | 1 | |
6 | AdolfDassler | 508.539 | 1 | |
7 | p4olo | 0 | 0 | |
8 | chiuk | 0 | 0 | |
9 | davideiso | 0 | 0 | |
10 | SirCamelot | 0 | 0 | |
11 | bombolaz.90 | 0 | 0 | |
12 | Easycz | 0 | 0 | |
13 | SuPer Xd.Ro | 0 | 0 | |
14 | Bruno Morango | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .