Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | nabbotheking | BROTHE | 34.989 | 7 |
2 | norbixc | 23.123 | 5 | |
3 | GAWAIN | KAPPA. | 11.955 | 3 |
4 | valter 59 | 11.641 | 3 | |
5 | peeterone | acm | 8.762 | 2 |
6 | JUNIOR LEITE | 3.530 | 1 | |
7 | van nistelrooy | 3.099 | 1 | |
8 | Xmenthorx | 3.090 | 1 | |
9 | MircoRuba | 2.698 | 1 | |
10 | ForDuah | 2.589 | 1 | |
11 | BrotherHood. | 2.407 | 1 | |
12 | Sven | Thor | 2.236 | 1 |
13 | Brasileira | 1.959 | 1 | |
14 | Vatra Moldovitei | RO | 1.906 | 1 |
15 | SirCamelot | 1.657 | 1 | |
16 | Kenin | 1.657 | 1 | |
17 | cc oo | 1.657 | 1 | |
18 | -ShOtS* | 1.657 | 1 | |
19 | mozzar4141 | 1.657 | 1 | |
20 | ShadowJo | 1.657 | 1 | |
21 | crni andeo | 1.615 | 1 | |
22 | sledz 19 | 1.615 | 1 | |
23 | Only You. | 1.598 | 1 | |
24 | Bananaboy | 1.313 | 1 | |
25 | Zitius II | 0 | 0 | |
26 | - Khal Drogo - | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .