Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NISS | 2.278.501 | 2.278.501 | 30 | 263 |
2 | N.F | 1.592.943 | 1.592.943 | 30 | 183 |
3 | -AdA- | 1.220.669 | 1.220.669 | 13 | 155 |
4 | No_oBz | 766.676 | 766.676 | 4 | 81 |
5 | ANTI | 504.694 | 504.694 | 30 | 78 |
6 | SPEED | 390.904 | 390.904 | 30 | 79 |
7 | NNSS | 323.065 | 323.065 | 17 | 43 |
8 | 300 | 175.139 | 175.139 | 23 | 45 |
9 | TNT | 73.417 | 73.417 | 8 | 18 |
10 | FENICE | 51.844 | 51.844 | 5 | 14 |
11 | NAP | 27.914 | 27.914 | 19 | 15 |
12 | -GM- | 25.758 | 25.758 | 5 | 8 |
13 | DarNig | 10.681 | 10.681 | 9 | 12 |
14 | L.N. | 9.724 | 9.724 | 9 | 8 |
15 | Gpls | 9.426 | 9.426 | 8 | 8 |
16 | S300ER | 3.273 | 3.273 | 9 | 7 |
17 | CDS | 1.260 | 1.260 | 1 | 0 |
18 | adg | 1.149 | 1.149 | 1 | 1 |
19 | R.V. | 1.111 | 1.111 | 3 | 0 |
20 | bst | 867 | 867 | 1 | 0 |
21 | DV | 818 | 818 | 3 | 2 |
22 | J-R | 479 | 479 | 3 | 1 |
23 | t.h.e | 306 | 306 | 1 | 1 |
24 | (_!_) | 209 | 209 | 1 | 1 |
25 | DA | 159 | 159 | 2 | 1 |
26 | MrMdN | 127 | 127 | 1 | 0 |
27 | T_S | 123 | 123 | 1 | 0 |
28 | RDN@bb | 118 | 118 | 1 | 0 |
29 | O_O | 89 | 89 | 1 | 1 |
30 | |Soad| | 78 | 78 | 1 | 0 |
31 | =ADC= | 78 | 78 | 1 | 0 |
32 | =SeTP= | 78 | 78 | 1 | 0 |
33 | 7NANI | 78 | 78 | 1 | 0 |
34 | T.H.G | 78 | 78 | 1 | 0 |
35 | mamta | 78 | 78 | 1 | 0 |
36 | o_0 | 78 | 78 | 1 | 0 |
37 | TBT | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | M.S. | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | gvend | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | max | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | watk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .